進路状況
主な国立大学合格者数
2022 | 2021 | 2020 | |||||||
大 学 | 合計 | 現役 | 既卒 | 合計 | 現役 | 既卒 | 合計 | 現役 | 既卒 |
東 京 | 25(2) | 14(1) | 11(1) | 29 | 22 | 7 | 36(1) | 24(1) | 12 |
京 都 | 76(15) | 50(11) | 26(4) | 70(12) | 43(7) | 27(5) | 60(11) | 42(8) | 18(3) |
大 阪 | 18(11) | 13(10) | 5(1) | 13(7) | 7(4) | 6(3) | 15(10) | 5(4) | 10(6) |
神 戸 | 15(6) | 4 | 11(6) | 9(1) | 4(1) | 5 | 8(2) | 2(1) | 6(1) |
北 海 道 | 5(2) | 2(1) | 3(1) | 11(4) | 4(2) | 7(2) | 3 | 3 | |
東 北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
一 橋 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
名 古 屋 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | |||||
滋 賀 医 科 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |||||
九 州 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
奈良県立医科 | 15(15) | 8(8) | 7(7) | 12(12) | 8(8) | 4(4) | 11(11) | 7(7) | 4(4) |
京都府立医科 | 5(5) | 5(5) | 6(6) | 3(3) | 3(3) | 14(14) | 7(7) | 7(7) | |
大 阪 公 立 | 21(4) | 6(2) | 15(2) | 20(2) | 4(1) | 16(1) | 17(1) | 3 | 14(1) |
和歌山県立医科 | 1(1) | 1(1) | |||||||
そ の 他 | 30(6) | 12(4) | 18(2) | 53(14) | 17(4) | 36(10) | 39(7) | 3(1) | 36(6) |
国公立合計 | 217 | 119 | 98 | 221 | 116 | 105 | 197 | 93 | 104 |
(国公立医・医) | 68 | 44 | 24 | 61 | 30 | 31 | 58 | 30 | 28 |
現役生の卒業人数 | 200 | 225 | 202 | ||||||
所管外等進学 | 航空保安:1 | 防衛医科:1 |
( )は医学部医学科の内数
大阪公立:大阪市立と大阪府立の合計