入学志願者・入学者(中学)
入学志願者・入学者(中学)
| 2012年度 | 2011年度 | |||
| 志願者数 | 入学者数 | 志願者数 | 入学者数 | |
| 奈良県 | 176 | 37 | 190 | 47 |
| 大阪府 | 509 | 96 | 381 | 84 |
| 京都府 | 116 | 32 | 105 | 28 |
| 兵庫県 | 83 | 6 | 58 | 7 |
| 滋賀県 | 6 | 1 | 13 | 1 |
| その他 | 102 | 5 | 79 | 6 |
| 合 計 | 992 | 177 | 826 | 176 |
在学者の居住府県(中学)
| 府県名 | 奈良県 | 大阪府 | 京都府 | その他 | 合計 |
| 人数 | 162 | 265 | 86 | 24 | 537 |
入学志願者・入学者(高校)
入学志願者・入学者(高校)
| 2012年度 | 2011年度 | |||
| 志願者数 | 入学者数 | 志願者数 | 入学者数 | |
| 奈良県 | 51 | 25 | 43 | 21 |
| 大阪府 | 74 | 4 | 35 | 8 |
| 京都府 | 46 | 2 | 40 | 5 |
| 兵庫県 | 16 | 3 | 19 | 1 |
| 滋賀県 | 20 | 4 | 9 | 5 |
| その他 | 20 | 2 | 11 | 2 |
| 合 計 | 227 | 40 | 157 | 42 |
在学者の居住府県(高校)
| 府県名 | 奈良県 | 大阪府 | 京都府 | その他 | 合計 |
| 人数 | 265 | 236 | 108 | 58 | 667 |





