入試結果(中学)
平成24年度東大寺学園中学校入試結果
募集人員:176名
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 992名 | 930名 | 359名 |
| 得点 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総合点 | |
| 100 | 2 | 400 | ||||
| 90~99 | 9 | 2 | 360~ | |||
| 80~89 | 11 | 74 | 38 | 320~ | 2 | |
| 70~79 | 162 | 125 | 6 | 151 | 280~ | 41 |
| 60~69 | 376 | 220 | 65 | 191 | 240~ | 290 |
| 50~59 | 295 | 215 | 281 | 83 | 200~ | 422 |
| 40~49 | 75 | 158 | 351 | 29 | 160~ | 151 |
| 30~39 | 11 | 91 | 174 | 12 | 120~ | 22 |
| 20~29 | 26 | 49 | 2 | 80~ | 2 | |
| 10~19 | 10 | 4 | 40~ | |||
| 0~9 | 0~ | |||||
| 最高点 | 85 | 100 | 79 | 90 | 最高点 | 337 |
| 最低点 | 33 | 10 | 15 | 26 | 合格最低点 | 237.3 |
| 平均点 | 61.4 | 57.6 | 46 | 65.2 | 平均点 | 227.6 |
総合点は、4科目合計点と3科目合計点÷3×4のいずれか高い方を採用しています。
入試結果(高等学校)
平成24年度東大寺学園高等学校入試結果
募集人員:約40名
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|
227名 |
227名 |
136名 |
| 得点 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 総合点 | |
| 100 | 6 | 500 | |||||
| 90~99 | 16 | 450~499 | |||||
| 80~89 | 3 | 41 | 2 | 1 | 400~499 | ||
| 70~79 | 32 | 2 | 52 | 12 | 19 | 350~399 | 11 |
| 60~69 | 82 | 36 | 48 | 60 | 76 | 300~349 | 78 |
| 50~59 | 74 | 85 | 44 | 74 | 68 | 250~299 | 106 |
| 40~49 | 24 | 60 | 12 | 44 | 45 | 200~249 | 25 |
| 30~39 | 9 | 32 | 4 | 29 | 15 | 150~199 | 5 |
| 20~29 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 100~149 | 1 |
| 10~19 | 2 | 2 | 1 | 50~99 | 1 | ||
| 0~9 | 1 | 1 | 0~49 | ||||
| 最高点 | 87 | 70 | 100 | 83 | 80 | 最高点 | 371 |
| 最低点 | 16 | 22 | 10 | 5 | 7 | 合格最低点 | 280 |
| 平均点 | 58.7 | 48.9 | 69.5 | 53.2 | 56 | 平均点 | 286.3 |





